IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4МП (2.8мм)
Производитель
Dahua
Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO разработана для уличного применения. Металлический корпус соответствует стандарту IP67, обеспечивая устойчивость к пыли, влаге и экстремальным погодным условиям.
Самовывоз
Курьер по Киеву,
Самовывоз из Почты,
Наличными курьеру,
Наложенный платеж,
Предоплата на карту / на счет,
Онлайн оплата на сайте.
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк F1.0 |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0°–360°, наклон: 0°–90°, вращение: 0°–360° |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 60°; Д: 134° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Аппертурa | F1.0 |
| Тип подсветки | Видимый свет |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Видеокомпрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудиоинтерфейсы | Встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 57 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 23 м |
| Распознавание объекта (DORI - не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м |
| Триггеры тревоги | Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; сетевое отключение; конфликт IP; незаконный доступ; движение; подделка видео; растяжка; вторжение; аудиовыявление; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потребляемая мощность | 2 - 7.2 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 197.9 × 80.2 × 76.2 мм |
| Вес | 570 г |
| Материал | Металл |
| Количество в коробке | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш × В × Г) | 115 × 110 × 240 мм |
| Вес брутто | 0.72 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
Загальні характеристики
Производитель
Dahua
Вы смотрели
( 1)
Отзывы о "IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4МП (2.8мм)"
Будьте первым!