Через зміни курсу ціни на сайті можуть відрізнятися
POS ТЕРМІНАЛ IMAGO AL-515 /J1900/ 8/128 ГБ / WIN 10 IOT
Самовивіз
Кур'єр по Києву,
Самовивіз з Пошти,
Готівкою кур'єру,
Накладений платіж,
Передоплата на карту / на рахунок,
Онлайн оплата на сайті.
| IMAGO Terminal POS AL-515 | ||
| ПЗ | CPU | Intel Celeron J1900 |
| Накопичувач | SSD mSATA 128GB | |
| RAM | 1 slot DDR III 8GB | |
| Дисплей | Діагональ | 15” |
| Роздільна здатність | 1024 x 768 | |
| Яскравість | 350-400 cd/m2 | |
| Сенсорний екран | (PCAP) | |
| Порти | Серійний порт | 2 x COM |
| USB | 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | |
| Ethernet | 1 x RJ45 (1000MB) | |
| Відео порт | VGA | |
| Порт для касового ящика | RJ11 12V | |
| Аудіо | Вбудований динамік | 8Ω 2W Speaker |
| Аудіовихід | 1 x Jack 3,5 мм | |
| Периферійні пристрої | Зчитувач магнітних карт (MSR) | Так (опція) |
| Сканер відбитків пальців | Так (опція) | |
| NFC | Так (опція) | |
| iButton | Так (опція) | |
| Дисплей для клієнта | 2-рядковий VFD-дисплей (2 x 20 символів) 9.7” (без сенсора) 9.7” (з сенсором) | |
| Операційна система | OS | Win 10 IoT Enterprise |
| Умови роботи | Робоча температура | 0°C – ~50°C |
| Температура зберігання | - 20°C – ~60°C | |
| Вологість | 10% – ~90% | |
| Напруга | DC 12V | |
| Розміри | Ширина, висота, глибина (мм) | 207 x 120 x 22.3 |
| Вага, кг | 6 | |
| Країна реєстрації бренду | Польща | |
| Країна виготовлення | Китай | |
Ви дивилися
( 1)
Відгуки про "POS ТЕРМІНАЛ IMAGO AL-515 /J1900/ 8/128 ГБ / WIN 10 IOT"
Будьте першим!