Через зміни курсу ціни на сайті можуть відрізнятися
IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL 2 МП (2.8мм) з мікрофоном
IP-камера Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL підходить для використання як у приміщеннях, так і на вулиці. Завдяки міцному корпусу з металу і пластику із захистом за стандартом IP67, камера здатна працювати в найскладніших кліматичних умовах, залишаючись повністю захищеною від пилу і вологи.
Самовивіз
Кур'єр по Києву,
Самовивіз з Пошти,
Готівкою кур'єру,
Накладений платіж,
Передоплата на карту / на рахунок,
Онлайн оплата на сайті.
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Мін. чутливість | 0,002 люкс при F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0002 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3 – 1/100,000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–78°; Обертання: 0°–360° |
| Кути огляду | Г: 107°; В: 56°; Д: 127° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ + LED (тепле світло) |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920×1080 — 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704×576 — 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S / G / T); CGI |
| Аудіо інтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Виявлення об'єкта (DORI) | 43 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI) | 17 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI) | 8 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI) | 4 м |
| Тригери тривоги | Нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; вторгнення; SMD; виключення безпеки |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 1.6–4.4 Вт |
| Робоча температура | -40 °C – +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 101 × Φ110 мм |
| Вага | 370 г |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Кількість в ящику | 30 шт |
| Розмір упаковки (Ш × В × Г) | 120 × 110 × 120 мм |
| Вага брутто | 0.52 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
Подібні товари
Ви дивилися
( 1)
Відгуки про "IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2249T-S-IL 2 МП (2.8мм) з мікрофоном"
Будьте першим!